Bulgaria
Bulgaria en cada edición de la Liga de Naciones: 2018/19: Liga C, grupo C3, 2.º de 4 (11 pts), ascendió; 2020/21: Liga B, grupo B4, 4.º de 4 (2 pts), descendió; 2022/23: Liga C, grupo C4, 2.º de 4 (9 pts); 2024/25: Liga C, grupo C3, 2.º de 4 (9 pts); 2026/27: Liga C, grupo C4, 3.º de 4 (4 pts). En total: 30 partidos, 8 victorias, 11 empates, 11 derrotas, goles 27–35.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: K. Despodov (18); más goles: K. Despodov (5).
Seleccionador según los últimos datos: A. Ribarski.
- Liga 2026/27
- C · Grupo C4
- Tabla
- 3 / 4 · 4 Pts
- Fases finales
- 0
Recorrido por las ligas
| Temporada | Liga | Grupo | Pos | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Naciones 2018/19 | C | C3 | 2/4 | 11 | ▲ |
| Liga de Naciones 2020/21 | B | B4 | 4/4 | 2 | ▼ |
| Liga de Naciones 2022/23 | C | C4 | 2/4 | 9 | |
| Liga de Naciones 2024/25 | C | C3 | 2/4 | 9 | |
| Liga de Naciones 2026/27 | C | C4 | 3/4 | 4 |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| K. Despodov | 4 |
| Bozhidar Kraev | 3 |
| I. Stefanov | 2 |
| M. Petkov | 2 |
| V. Antov | 2 |
| A. Iliev | 1 |
| A. Kraev | 1 |
| Asen Chandarov | 1 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 13 de noviembre de 2026 | Bulgaria vs Islandia | Liga de Naciones |
| 16 de noviembre de 2026 | Estonia vs Bulgaria | Liga de Naciones |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Mitov | POR | 7 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| D. Naumov | POR | 6 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| P. Iliev | POR | 6 | — | 0 | 0 | — |
| K. Dimitrov | DEF | 9 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| V. Antov | DEF | 8 | — | 2 | 0 | 4.5 |
| F. Nürnberger | DEF | 7 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| I. Turitsov | DEF | 7 | — | 0 | 1 | 4.0 |
| Z. Atanasov | DEF | 7 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| A. Petkov | DEF | 6 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| S. Petrov | DEF | 5 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| S. Velkov | DEF | 3 | — | 0 | 0 | 4.0 |
| K. Despodov | MED | 18 | — | 5 | 1 | 5.5 |
| F. Krastev | MED | 13 | — | 0 | 2 | 5.5 |
| I. Gruev | MED | 10 | — | 0 | 0 | 7.0 |
| M. Minchev | MED | 10 | — | 0 | 0 | 5.0 |
| A. Kraev | MED | 7 | — | 1 | 0 | 5.0 |
| G. Rusev | MED | 6 | — | 0 | 1 | 5.0 |
| V. Popov | MED | 6 | — | 0 | 0 | — |
| V. Panayotov | MED | 3 | — | 1 | 0 | — |
| R. Kirilov | DEL | 9 | — | 1 | 2 | 5.0 |
| M. Petkov | DEL | 6 | — | 2 | 0 | 6.0 |
| A. Kolev | DEL | 5 | — | 0 | 1 | 5.0 |
| Z. Dimitrov | DEL | 5 | — | 0 | 0 | 5.0 |
| A. Ahmedov | DEL | 4 | — | 0 | 0 | — |
| L. Petkov | DEL | 4 | — | 0 | 0 | 6.5 |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| T. Nedelev | 11 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| K. Malinov | 8 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| Strahil Popov | 8 | 2018-19, 2020-21 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6 de octubre de 2026 | Luxemburgo 0–2 Bulgaria | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 3 de octubre de 2026 | Islandia 3–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 29 de septiembre de 2026 | Bulgaria 0–0 Estonia | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 26 de septiembre de 2026 | Bulgaria 1–2 Luxemburgo | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 23 de marzo de 2025 | Irlanda 2–1 Bulgaria | Liga de Naciones 2024/25 | Repesca |
| 20 de marzo de 2025 | Bulgaria 1–2 Irlanda | Liga de Naciones 2024/25 | Repesca |
| 18 de noviembre de 2024 | Bulgaria 1–1 Bielorrusia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 15 de noviembre de 2024 | Luxemburgo 0–1 Bulgaria | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 15 de octubre de 2024 | Irlanda del Norte 5–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 12 de octubre de 2024 | Bulgaria 0–0 Luxemburgo | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 8 de septiembre de 2024 | Bulgaria 1–0 Irlanda del Norte | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 5 de septiembre de 2024 | Bielorrusia 0–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 26 de septiembre de 2022 | Macedonia del Norte 0–1 Bulgaria | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 23 de septiembre de 2022 | Bulgaria 5–1 Gibraltar | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 12 de junio de 2022 | Georgia 0–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 9 de junio de 2022 | Gibraltar 1–1 Bulgaria | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 5 de junio de 2022 | Bulgaria 2–5 Georgia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 2 de junio de 2022 | Bulgaria 1–1 Macedonia del Norte | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo C4 |
| 18 de noviembre de 2020 | Irlanda 0–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 15 de noviembre de 2020 | Bulgaria 1–2 Finlandia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 14 de octubre de 2020 | Bulgaria 0–1 Gales | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 11 de octubre de 2020 | Finlandia 2–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 6 de septiembre de 2020 | Gales 1–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 3 de septiembre de 2020 | Bulgaria 1–1 Irlanda | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo B4 |
| 19 de noviembre de 2018 | Bulgaria 1–1 Eslovenia | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 16 de noviembre de 2018 | Chipre 1–1 Bulgaria | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 16 de octubre de 2018 | Noruega 1–0 Bulgaria | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 13 de octubre de 2018 | Bulgaria 2–1 Chipre | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 9 de septiembre de 2018 | Bulgaria 1–0 Noruega | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C3 |
| 6 de septiembre de 2018 | Eslovenia 1–2 Bulgaria | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo C3 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy