Inglaterra
Inglaterra en cada edición de la Liga de Naciones: 2018/19: Liga A, grupo A4, 1.º de 3 (7 pts), fase final: tercer puesto; 2020/21: Liga A, grupo A2, 3.º de 4 (10 pts); 2022/23: Liga A, grupo A3, 4.º de 4 (3 pts), descendió; 2024/25: Liga B, grupo B2, 1.º de 4 (15 pts), ascendió; 2026/27: Liga A, grupo A3, 2.º de 4 (9 pts). En total: 28 partidos, 14 victorias, 5 empates, 9 derrotas, goles 48–28.
La plantilla de esta página reúne 25 jugadores, a partir de las alineaciones oficiales recientes. Más partidos en ese periodo: H. Kane (27); más goles: H. Kane (12).
Seleccionador según los últimos datos: T. Tuchel.
- Liga 2026/27
- A · Grupo A3
- Tabla
- 2 / 4 · 9 Pts
- Fases finales
- 1
Recorrido por las ligas
| Temporada | Liga | Grupo | Pos | Pts | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Naciones 2018/19 | A | A4 | 1/3 | 7 | Tercer puesto |
| Liga de Naciones 2020/21 | A | A2 | 3/4 | 10 | |
| Liga de Naciones 2022/23 | A | A3 | 4/4 | 3 | ▼ |
| Liga de Naciones 2024/25 | B | B2 | 1/4 | 15 | ▲ |
| Liga de Naciones 2026/27 | A | A3 | 2/4 | 9 |
Máximos goleadores
| Jugador | Goles |
|---|---|
| Harry Kane | 7 |
| H. Kane | 5 |
| Marcus Rashford | 4 |
| Anthony Gordon | 3 |
| Raheem Sterling | 3 |
| Bukayo Saka | 2 |
| D. Rice | 2 |
| J. Grealish | 2 |
Próximos partidos
| Fecha | Partido | Competición |
|---|---|---|
| 12 de noviembre de 2026 | Inglaterra vs Croacia | Liga de Naciones |
| 15 de noviembre de 2026 | España vs Inglaterra | Liga de Naciones |
Pronostica estos partidos en el juego gratuito
Plantilla
| Jugador | Pos | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pickford | POR | 21 | — | 0 | 0 | 6.0 |
| J. Trafford | POR | 2 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| D. Henderson | POR | 1 | — | 0 | 0 | — |
| K. Walker | DEF | 18 | — | 0 | 0 | 6.0 |
| J. Stones | DEF | 12 | — | 0 | 0 | 5.5 |
| T. Alexander-Arnold | DEF | 12 | — | 1 | 2 | 5.5 |
| M. Guéhi | DEF | 11 | — | 0 | 1 | 7.5 |
| L. Hall | DEF | 5 | — | 0 | 1 | 6.5 |
| E. Konsa | DEF | 4 | — | 0 | 0 | 7.0 |
| R. Lewis | DEF | 4 | — | 0 | 0 | — |
| J. Quansah | DEF | 3 | — | 0 | 1 | 6.0 |
| D. Rice | MED | 16 | — | 3 | 1 | 12.5 |
| J. Bellingham | MED | 12 | — | 2 | 6 | 13.0 |
| N. Madueke | MED | 5 | — | 0 | 2 | 11.0 |
| A. Gomes | MED | 4 | — | 0 | 1 | — |
| E. Anderson | MED | 4 | — | 0 | 1 | 11.0 |
| M. Rogers | MED | 4 | — | 1 | 1 | 12.0 |
| E. Eze | MED | 3 | — | 0 | 0 | 9.5 |
| M. Lewis-Skelly | MED | 3 | — | 0 | 0 | 6.0 |
| H. Kane | DEL | 27 | — | 12 | 5 | 14.5 |
| B. Saka | DEL | 14 | — | 2 | 1 | 14.0 |
| A. Gordon | DEL | 8 | — | 4 | 1 | 12.0 |
| J. Bowen | DEL | 8 | — | 1 | 0 | — |
| O. Watkins | DEL | 3 | — | 1 | 1 | — |
| D. Solanke | DEL | 2 | — | 0 | 1 | — |
Leyendas y antiguos fijos
| Jugador | Partidos internacionales | Años |
|---|---|---|
| E. Dier | 12 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| R. Sterling | 12 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
| Jadon Sancho | 10 | 2018-19, 2020-21 |
| M. Mount | 10 | 2020-21, 2022-23 |
| K. Trippier | 9 | 2018-19, 2020-21, 2022-23 |
Partidos con ficha en esta web
| Fecha | Partido | Competición | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6 de octubre de 2026 | Inglaterra 3–0 Chequia | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 3 de octubre de 2026 | Croacia 0–7 Inglaterra | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 29 de septiembre de 2026 | Chequia 0–2 Inglaterra | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 26 de septiembre de 2026 | Inglaterra 2–3 España | Liga de Naciones 2026/27 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 17 de noviembre de 2024 | Inglaterra 5–0 Irlanda | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 14 de noviembre de 2024 | Grecia 0–3 Inglaterra | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 13 de octubre de 2024 | Finlandia 1–3 Inglaterra | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 10 de octubre de 2024 | Inglaterra 1–2 Grecia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 10 de septiembre de 2024 | Inglaterra 2–0 Finlandia | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 7 de septiembre de 2024 | Irlanda 0–2 Inglaterra | Liga de Naciones 2024/25 | Fase de grupos · Grupo B2 |
| 26 de septiembre de 2022 | Inglaterra 3–3 Alemania | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 23 de septiembre de 2022 | Italia 1–0 Inglaterra | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 14 de junio de 2022 | Inglaterra 0–4 Hungría | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 11 de junio de 2022 | Inglaterra 0–0 Italia | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 7 de junio de 2022 | Alemania 1–1 Inglaterra | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 4 de junio de 2022 | Hungría 1–0 Inglaterra | Liga de Naciones 2022/23 | Fase de grupos · Grupo A3 |
| 18 de noviembre de 2020 | Inglaterra 4–0 Islandia | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 15 de noviembre de 2020 | Bélgica 2–0 Inglaterra | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 14 de octubre de 2020 | Inglaterra 0–1 Dinamarca | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 11 de octubre de 2020 | Inglaterra 2–1 Bélgica | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 8 de septiembre de 2020 | Dinamarca 0–0 Inglaterra | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 5 de septiembre de 2020 | Islandia 0–1 Inglaterra | Liga de Naciones 2020/21 | Fase de grupos · Grupo A2 |
| 9 de junio de 2019 | Suiza 0–0 (penaltis 5–6) Inglaterra | Liga de Naciones 2018/19 | Tercer puesto |
| 6 de junio de 2019 | Países Bajos 3–1 (prórroga) Inglaterra | Liga de Naciones 2018/19 | Semifinal |
| 18 de noviembre de 2018 | Inglaterra 2–1 Croacia | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 15 de octubre de 2018 | España 2–3 Inglaterra | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 12 de octubre de 2018 | Croacia 0–0 Inglaterra | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo A4 |
| 8 de septiembre de 2018 | Inglaterra 1–2 España | Liga de Naciones 2018/19 | Fase de grupos · Grupo A4 |
Todas las selecciones · Elige a estos jugadores en el fantasy