История
| Розыгрыш | Хозяева | Чемпион | Финалист | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций 2026/27 | — | — | — | 156 | 256 |
| Лига наций 2024/25 | Германия | Испания | 188 | 508 | |
| Лига наций 2022/23 | Нидерланды | Хорватия | 162 | 425 | |
| Лига наций 2020/21 | Италия | Испания | 170 | 388 | |
| Лига наций 2018/19 | Португалия | Нидерланды | 142 | 342 |
Таблица титулов
| Сборная | Титулы | Финалы |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Самые крупные победы
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 16 ноября 2024 | Германия – Босния и Герцеговина | 7–0 |
| 26 сентября 2026 | Сан-Марино – Финляндия | 0–7 |
| 3 октября 2026 | Хорватия – Англия | 0–7 |
| 8 сентября 2018 | Швейцария – Исландия | 6–0 |
| 11 сентября 2018 | Испания – Хорватия | 6–0 |
| 17 ноября 2020 | Испания – Германия | 6–0 |
| 7 июня 2022 | Литва – Турция | 0–6 |
| 19 ноября 2024 | Швеция – Азербайджан | 6–0 |
| 2 октября 2026 | Польша – Румыния | 6–0 |
| 8 июня 2022 | Бельгия – Польша | 6–1 |
Лучшие бомбардиры за всё время
| Игрок | Сборная | Голы |
|---|---|---|
| E. Haaland | Норвегия | 22 |
| Cristiano Ronaldo | Португалия | 15 |
| A. Mitrović | Сербия | 15 |
| V. Muriqi | Республика Косово | 14 |
| V. Gyökeres | Швеция | 14 |
| R. Lukaku | Бельгия | 14 |
| H. Kane | Англия | 12 |
| Kylian Mbappé | Франция | 11 |
| D. Sinani | Люксембург | 10 |
| C. Eriksen | Дания | 9 |
| E. Džeko | Босния и Герцеговина | 9 |
| T. Pukki | Финляндия | 8 |
| K. Kvaratskhelia | Грузия | 8 |
| Ferran Torres | Испания | 8 |
| G. Mikautadze | Грузия | 8 |
| M. Depay | Нидерланды | 8 |
| S. Mugoša | Черногория | 8 |
| Mikel Oyarzabal | Испания | 8 |
| B. Šeško | Словения | 8 |
| O. Óskarsson | Исландия | 8 |